| Metrik | 09.10 (70') | 10.10 (57') | 11.10 (65') | 15.10 (64') | 31.10 (67') | 05.11 (63') | 21.01 (72') | 22.01 (50') | 23.01 (45') | 03.03 (61') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Speed (km/h) | 27.70 | 26.82 | 26.57 | 27.00 | 29.53 | 29.25 | 24.60 | 21.92 | 29.60 ★ | 23.59 |
| Total Distance (m) | 6,515 | 4,952 | 6,217 | 5,888 | 5,239 | 5,687 | 7,208 ★ | 5,444 | 2,835 | 4,965 |
| m/min | 93 | 87 | 96 | 92 | 78 | 90 | 100 | 109 ★ | 63 | 82 |
| HSR 20–25 km/h (m) | 104 | 124 | 406 | 321 | 276 | 259 | 461 ★ | 16 | 112 | 61 |
| Sprint >25 km/h (m) | 21 | 23 | 100 | 113 | 176 ★ | 122 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| Accel ≥2 m/s² | 92 | 70 | 94 ★ | 94 ★ | 76 | 80 | 46 | 42 | 37 | 50 |
| Decel ≥2 m/s² | 103 ★ | 87 | 88 | 75 | 69 | 72 | 63 | 19 | 26 | 50 |
| Imbalance | 2% R | 2% R | 2% R | 3% R | 3% R | 3% R | 12% R | 8% R | n/a | 4% R |
★ = Allzeit-Bestwert. Jan–März Sessions im Profikader-Umfeld.
| Spieler | Distanz (m) | m/min | HSR 20–25 | Sprint >25 | Top Speed | Acc ≥2 | Dec ≥2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Ceesay | ★ 7496 | 103 | 406 | 495 | 24.17 | 69 | 61 |
| Samet Karakoç | ★ 7448 | 103 | 431 | ★ 591 | ★ 29.51 | 75 | ★ 73 |
| Berkay Topdemir | ★ 7208 | 99 | 435 | 461 | 24.60 | 46 | 63 |
| Dario Saric | ★ 7205 | 99 | 326 | 488 | 25.22 | 55 | 53 |
| Van de Streek | ★ 7181 | 99 | 327 | ★ 573 | 27.88 | ★ 88 | 56 |
| Nikola Storm | ★ 7414 | 102 | ★ 532 | 522 | 26.20 | 76 | 56 |
| Team Avg: 6,755 m · 94 m/min · 25.70 km/h · 67 Acc · 57 Dec | |||||||
| Spieler | Distanz (m) | m/min | Top Speed | Acc ≥2 | Dec ≥2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkay Topdemir | ★ 5444 | 109 ★ | 21.92 | 42 | 19 |
| Erdoğan Yeşilyurt | ★ 5381 | 107 | 18.73 | 28 | 20 |
| Buğra Tivsiz | 4672 | 102 | ★ 28.39 | ★ 81 | ★ 77 |
| Nikola Storm | 4652 | 102 | 27.03 | ★ 77 | 57 |
| Bachir Gueye | 4526 | 99 | ★ 29.20 | 71 | ★ 67 |
| Team Avg: 4,456 m · 97 m/min · 26.11 km/h · 64 Acc · 49 Dec | |||||
| Spieler | Distanz (m) | Sprint >25 | Top Speed | Acc ≥2 | Dec ≥2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdoğan Yeşilyurt | ★ 5787 | 3 | 25.10 | ★ 106 | ★ 91 |
| Jesper Ceesay | 2906 | ★ 102 | ★ 31.10 | 35 | 22 |
| Berkay Topdemir | 2835 | 87 | 29.60 ★ | 37 | 26 |
| Nikola Storm | 2886 | 84 | 29.26 | 41 | 31 |
| Lautaro Giannetti | 2795 | 101 | ★ 32.19 | 36 | 25 |
| Team Avg: 3,009 m · 29.38 km/h avg top speed · 41 Acc · 31 Dec | |||||
| Spieler | Distanz (m) | m/min | Top Speed | Acc ≥2 | Dec ≥2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdülkadir Ömür | ★ 5352 | 78 | 24.49 | 32 | 25 |
| Erdoğan Yeşilyurt | ★ 5244 | 77 | 22.81 | 43 | 41 |
| Berkay Topdemir | 4965 | 82 | 23.59 | ★ 50 | ★ 50 |
| Georgiy Dzhikiya | ★ 4962 | 72 | 23.36 | 35 | 25 |
| Bachir Gueye | ★ 4931 | 72 | 25.92 | ★ 55 | ★ 59 |
| Van de Streek | 4028 | 67 | ★ 28.50 | 47 | 37 |
| Team Avg: 4,247 m · 70 m/min · 23.22 km/h · 39 Acc · 31 Dec | |||||
Laufbalance: 49% L / 51% R — exzellente Symmetrie, minimales Verletzungsrisiko. Leichte Rechtsdominanz (3–8%) in Trainingssessions normal für Rechtsfuß.
Match evidence and highlight access for scout and coach review.
GPS-Exporte, ärztliche Unterlagen und Spielmaterial auf Anfrage unter NDA. Antwort innerhalb von 24 Stunden.